مشخصات دیتاکالکتور یوروو مدل DT50: | دیتاکالکتور یوروو مدل DT50 |
---|---|
سیستم عامل: | اندروید۹ |
مدت زمان کار مداوم: | حداقل ۱۲ ساعت |
دارای صفحه نمایش | لمسی ۵٫۷ اینچی |
امکان استفاده از | دو سیم کارت نانو |
با قابلیت خواندن | بارکد تک بعدی و دو بعدی |
مقاوم در برابر | سقوط از ارتفاع ۱٫۵ متری |
مدت زمان شارژ: | شارژ سریع در کمتر از ۳۰ دقیقه ۵۰ درصد شارژ |
اتصالات: | Wifi – Blutooth – NFC -2G- 3G – ۴G – GPS – RFID |
مشاهده و خرید |